Indice de dépréciation
Toute référence que nous observons, avec son effectif. Rien n'est publié sans lui.
- 11 757Observations
- 745Références observées
- 146Références publiées
- 30Seuil de publication
| Référence | Catégorie | Unité | Année | Observations | Prix médian | IC 95 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titleist GT2 | driver | à la pièce | 2024 | 83 | 230 € | 220 € – 270 € |
| Callaway Big Bertha | driver | à la pièce | 1991 | 82 | 39 € | 32 € – 42 € |
| TaylorMade Spider | putter | à la pièce | 2008 | 81 | 198 € | 170 € – 230 € |
| TaylorMade Qi35 | driver | à la pièce | 2025 | 80 | 225 € | 209 € – 241 € |
| Callaway Elyte X | driver | à la pièce | 2025 | 74 | 209 € | 188 € – 230 € |
| Cobra Aerojet | driver | à la pièce | 2026 | 74 | 140 € | 120 € – 157 € |
| TaylorMade M4 | driver | à la pièce | 2018 | 71 | 80 € | 69 € – 94 € |
| TaylorMade Qi35 LS | driver | à la pièce | 2025 | 70 | 301 € | 300 € – 461 € |
| TaylorMade M2 | driver | à la pièce | 2016 | 67 | 83 € | 69 € – 114 € |
| Callaway Elyte | driver | à la pièce | 2025 | 66 | 199 € | 175 € – 219 € |
| Titleist 917 | driver | à la pièce | 2016 | 66 | 77 € | 73 € – 84 € |
| Titleist Tour Model | driver | à la pièce | 1988 | 66 | 53 € | 42 € – 75 € |
| Cobra Darkspeed | driver | à la pièce | 2023 | 64 | 140 € | 130 € – 178 € |
| Titleist 975 | driver | à la pièce | 1995 | 64 | 32 € | 29 € – 40 € |
| Callaway Epic Speed | driver | à la pièce | 2021 | 63 | 128 € | 120 € – 157 € |
| Callaway Rogue ST Max | driver | à la pièce | 2022 | 63 | 130 € | 105 € – 156 € |
| Titleist T100 | fer | série | 2020 | 62 | 404 € | 380 € – 425 € |
| Callaway Legacy | driver | à la pièce | 2008 | 61 | 53 € | 46 € – 80 € |
| TaylorMade Burner | driver | à la pièce | 1983 | 61 | 50 € | 40 € – 73 € |
| TaylorMade Qi35 Max Lite | driver | à la pièce | 2025 | 61 | 209 € | 205 € – 230 € |
| TaylorMade SIM2 Max | driver | à la pièce | 2021 | 61 | 130 € | 115 € – 136 € |
| Titleist TSR2 | driver | à la pièce | 2022 | 61 | 170 € | 146 € – 210 € |
| Callaway Big Bertha B21 | driver | à la pièce | 2020 | 59 | 102 € | 84 € – 128 € |
| Callaway Great Big Bertha | driver | à la pièce | 1995 | 59 | 122 € | 59 € – 199 € |
| Callaway Mavrik Max | driver | à la pièce | 2020 | 58 | 107 € | 90 € – 140 € |
| TaylorMade SIM Max | driver | à la pièce | 2020 | 58 | 179 € | 162 € – 179 € |
| Callaway Elyte Triple Diamond | driver | à la pièce | 2025 | 57 | 239 € | 220 € – 250 € |
| Callaway Mavrik | driver | à la pièce | 2020 | 57 | 112 € | 99 € – 136 € |
| TaylorMade Qi10 | driver | à la pièce | 2024 | 57 | 208 € | 185 € – 250 € |
| Titleist TS2 | driver | à la pièce | 2018 | 57 | 100 € | 90 € – 114 € |
| TaylorMade R9 | driver | à la pièce | 2009 | 56 | 60 € | 50 € – 70 € |
| TaylorMade Rescue | hybride | à la pièce | 2000 | 56 | 26 € | 23 € – 30 € |
| TaylorMade Tour Preferred | driver | à la pièce | 1985 | 56 | 92 € | 53 € – 170 € |
| PING G10 | driver | à la pièce | 2007 | 55 | 43 € | 38 € – 60 € |
| Callaway Paradym Ai Smoke Triple Diamond | driver | à la pièce | 2024 | 54 | 229 € | 209 € – 251 € |
| PING G440 | driver | à la pièce | 2025 | 54 | 250 € | 229 € – 280 € |
| TaylorMade M6 | driver | à la pièce | 2019 | 54 | 120 € | 100 € – 150 € |
| Cobra AMP | driver | à la pièce | 2010 | 53 | 40 € | 36 € – 48 € |
| Cobra LTDx | driver | à la pièce | 2022 | 53 | 119 € | 105 € – 142 € |
| PING G25 | driver | à la pièce | 2013 | 53 | 81 € | 70 € – 110 € |
| Scotty Cameron Newport 2 | putter | à la pièce | 2000 | 53 | 191 € | 170 € – 229 € |
| TaylorMade M1 | driver | à la pièce | 2016 | 53 | 103 € | 86 € – 122 € |
| TaylorMade Stealth 2 HD | driver | à la pièce | 2023 | 53 | 189 € | 154 € – 221 € |
| Callaway Paradym Ai Smoke Max D | driver | à la pièce | 2024 | 52 | 247 € | 220 € – 273 € |
| TaylorMade M5 | driver | à la pièce | 2018 | 52 | 110 € | 98 € – 130 € |
| TaylorMade Stealth HD | driver | à la pièce | 2022 | 52 | 196 € | 170 € – 230 € |
| Titleist GT1 | driver | à la pièce | 2025 | 52 | 220 € | 200 € – 261 € |
| Cobra OPTM | driver | à la pièce | 2025 | 51 | 229 € | 220 € – 289 € |
| PING G425 Max | driver | à la pièce | 2020 | 51 | 182 € | 166 € – 243 € |
| PING G430 Max | driver | à la pièce | 2022 | 51 | 245 € | 204 € – 296 € |
| TaylorMade Stealth 2 Plus | driver | à la pièce | 2023 | 51 | 153 € | 138 € – 174 € |
| Titleist TSi2 | driver | à la pièce | 2021 | 51 | 126 € | 111 € – 136 € |
| Mizuno M-Craft | putter | à la pièce | 2015 | 50 | 157 € | 141 € – 171 € |
| PING G20 | driver | à la pièce | 2011 | 50 | 56 € | 49 € – 63 € |
| Scotty Cameron Phantom | putter | à la pièce | 2022 | 50 | 291 € | 271 € – 350 € |
| TaylorMade 300 Series | driver | à la pièce | 2001 | 50 | 29 € | 27 € – 30 € |
| TaylorMade JetSpeed | hybride | à la pièce | 2014 | 50 | 48 € | 40 € – 60 € |
| Titleist TSR3 | driver | à la pièce | 2022 | 50 | 174 € | 145 € – 198 € |
| Cobra Bio Cell | driver | à la pièce | 2013 | 49 | 60 € | 54 € – 72 € |
| PING Anser 2 | putter | à la pièce | 1982 | 49 | 96 € | 89 € – 110 € |
| PING ISI | driver | à la pièce | 1985 | 49 | 50 € | 30 € – 105 € |
| TaylorMade M3 | driver | à la pièce | 2018 | 49 | 99 € | 84 € – 118 € |
| TaylorMade Stealth | driver | à la pièce | 2022 | 49 | 150 € | 110 € – 189 € |
| TaylorMade Stealth Plus | driver | à la pièce | 2022 | 49 | 169 € | 149 € – 180 € |
| Cobra Air-X | driver | à la pièce | 2022 | 48 | 89 € | 47 € – 100 € |
| Cobra Baffler | driver | à la pièce | 1988 | 48 | 33 € | 29 € – 40 € |
| Scotty Cameron Phantom X | putter | à la pièce | 2018 | 48 | 230 € | 209 € – 250 € |
| TaylorMade P790 | fer | série | 2017 | 48 | 605 € | 575 € – 670 € |
| TaylorMade Qi10 LS | driver | à la pièce | 2024 | 48 | 249 € | 238 € – 260 € |
| TaylorMade R15 | driver | à la pièce | 2015 | 48 | 69 € | 58 € – 89 € |
| Mizuno JPX-800 | driver | à la pièce | 2010 | 47 | 50 € | 40 € – 60 € |
| PING G15 | driver | à la pièce | 2009 | 47 | 48 € | 38 € – 56 € |
| PING G400 | driver | à la pièce | 2017 | 47 | 90 € | 80 € – 110 € |
| PING G425 LST | driver | à la pièce | 2020 | 47 | 230 € | 219 € – 240 € |
| PING Heppler | putter | à la pièce | 2020 | 47 | 114 € | 110 € – 119 € |
| TaylorMade r7 | driver | à la pièce | 2006 | 47 | 53 € | 46 € – 65 € |
| Titleist 910H | hybride | à la pièce | 2010 | 47 | 41 € | 37 € – 43 € |
| Titleist TSi1 | bois de parcours | à la pièce | 2021 | 47 | 145 € | 122 € – 162 € |
| Callaway Epic Max LS | driver | à la pièce | 2021 | 46 | 162 € | 153 € – 180 € |
| Callaway Rogue ST Max LS | driver | à la pièce | 2022 | 46 | 200 € | 187 € – 220 € |
| Callaway X2 Hot | driver | à la pièce | 2014 | 46 | 54 € | 48 € – 66 € |
| TaylorMade Qi10 Max | driver | à la pièce | 2024 | 46 | 250 € | 170 € – 270 € |
| Callaway GBB Epic | driver | à la pièce | 2017 | 45 | 100 € | 77 € – 130 € |
| Callaway Paradym Ai Smoke | driver | à la pièce | 2024 | 45 | 157 € | 120 € – 209 € |
| Callaway Rogue | driver | à la pièce | 2018 | 45 | 105 € | 77 € – 159 € |
| PING Scottsdale | putter | à la pièce | 2022 | 45 | 89 € | 65 € – 189 € |
| PING Zing 2 | putter | à la pièce | 1984 | 45 | 39 € | 33 € – 84 € |
| TaylorMade AeroBurner | driver | à la pièce | 2015 | 45 | 64 € | 49 € – 80 € |
| PING G30 | driver | à la pièce | 2015 | 44 | 72 € | 66 € – 110 € |
| TaylorMade Burner Plus | driver | à la pièce | 1988 | 44 | 43 € | 28 € – 46 € |
| TaylorMade Qi35 Max | driver | à la pièce | 2025 | 44 | 209 € | 209 € – 272 € |
| Callaway Epic Flash | driver | à la pièce | 2019 | 43 | 94 € | 89 € – 126 € |
| Callaway Epic Flash Sub Zero | driver | à la pièce | 2019 | 43 | 128 € | 120 € – 150 € |
| PING G430 LST | driver | à la pièce | 2022 | 43 | 289 € | 261 € – 313 € |
| PING G5 | driver | à la pièce | 2005 | 43 | 37 € | 27 € – 39 € |
| TaylorMade Stealth 2 | driver | à la pièce | 2023 | 43 | 145 € | 109 € – 165 € |
| Titleist 718 | fer | série | 2018 | 43 | 350 € | 332 € – 378 € |
| Titleist 909 | driver | à la pièce | 2008 | 43 | 39 € | 37 € – 39 € |
| Scotty Cameron Futura | putter | à la pièce | 2003 | 42 | 170 € | 140 € – 179 € |
| TaylorMade R1 | driver | à la pièce | 2013 | 42 | 96 € | 88 € – 105 € |
| TaylorMade Rossa | putter | à la pièce | 2000 | 42 | 38 € | 35 € – 40 € |
| TaylorMade SLDR | driver | à la pièce | 2013 | 42 | 60 € | 48 € – 75 € |
| Titleist GT4 | driver | à la pièce | 2024 | 42 | 339 € | 339 € – 349 € |
| Callaway Apex Pro | fer | série | 2013 | 41 | 299 € | 271 € – 388 € |
| Callaway Mavrik Pro | fer | à la pièce | 2020 | 41 | 40 € | 36 € – 52 € |
| Callaway Mavrik Sub Zero | driver | à la pièce | 2020 | 41 | 140 € | 136 € – 150 € |
| Callaway Paradym X | driver | à la pièce | 2023 | 41 | 134 € | 110 € – 178 € |
| Cobra King Tour | fer | série | 2022 | 41 | 364 € | 311 € – 465 € |
| PING G2 | driver | à la pièce | 2003 | 41 | 32 € | 24 € – 45 € |
| PING Karsten | putter | à la pièce | 1962 | 41 | 55 € | 45 € – 70 € |
| Titleist DCI | fer | série | 1988 | 41 | 98 € | 89 € – 125 € |
| Callaway Elyte HL | driver | à la pièce | 2025 | 40 | 45 € | 32 € – 200 € |
| TaylorMade RocketBallz | driver | à la pièce | 2012 | 40 | Sous le seuil — il manque 1 observation | |
| Titleist 915H | hybride | à la pièce | 2014 | 40 | 58 € | 53 € – 73 € |
| Titleist GT3 | driver | à la pièce | 2024 | 40 | 246 € | 219 € – 271 € |
| Callaway Diablo Octane | driver | à la pièce | 2010 | 39 | 52 € | 48 € – 73 € |
| Callaway Rogue ST Max OS Lite | fer | à la pièce | 2022 | 39 | 32 € | 30 € – 40 € |
| Callaway Tour | driver | à la pièce | 2004 | 39 | 65 € | 33 € – 90 € |
| PING S55 | fer | à la pièce | 2015 | 39 | 55 € | 53 € – 55 € |
| Scotty Cameron Special Select | putter | à la pièce | 2018 | 39 | 187 € | 178 € – 187 € |
| TaylorMade Qi4D | driver | à la pièce | 2026 | 39 | 354 € | 275 € – 397 € |
| Callaway Paradym Triple Diamond | driver | à la pièce | 2023 | 38 | 178 € | 157 € – 187 € |
| PING IST | driver | à la pièce | 1992 | 38 | 17 € | 10 € – 26 € |
| Titleist 910 | driver | à la pièce | 2010 | 38 | 49 € | 43 € – 51 € |
| Callaway Quantum Max | driver | à la pièce | 2026 | 37 | 308 € | 239 € – 345 € |
| Callaway Epic Max | driver | à la pièce | 2021 | 36 | 123 € | 111 € – 153 € |
| Callaway Rogue ST Max D | driver | à la pièce | 2022 | 36 | 150 € | 140 € – 178 € |
| Cobra Fly-Z | driver | à la pièce | 2015 | 36 | 54 € | 49 € – 61 € |
| Mizuno Pro 241 | fer | à la pièce | 2023 | 36 | 40 € | 35 € – 45 € |
| TaylorMade P770 | fer | série | 2017 | 36 | 516 € | 456 € – 575 € |
| TaylorMade TP Collection | putter | à la pièce | 2016 | 36 | 83 € | 79 € – 95 € |
| Titleist 714 | fer | série | 2014 | 36 | 220 € | 200 € – 249 € |
| Titleist 716 | fer | série | 2016 | 36 | 245 € | 210 € – 280 € |
| Titleist T150 | fer | série | 2023 | 36 | 720 € | 612 € – 792 € |
| Callaway Apex DCB | fer | à la pièce | 2019 | 35 | 40 € | 32 € – 40 € |
| Callaway Paradym | driver | à la pièce | 2023 | 35 | Sous le seuil — il manque 2 observations | |
| Titleist 704 | fer | à la pièce | 2006 | 35 | 17 € | 16 € – 24 € |
| Mizuno JPX ONE | driver | à la pièce | 2025 | 34 | 274 € | 230 € – 297 € |
| Titleist T200 | fer | série | 2020 | 34 | 503 € | 434 € – 568 € |
| Callaway FT-3 | driver | à la pièce | 2006 | 33 | Sous le seuil — il manque 3 observations | |
| Callaway RAZR Fit | driver | à la pièce | 2012 | 33 | Sous le seuil — il manque 3 observations | |
| Callaway X Hot | driver | à la pièce | 2013 | 33 | Sous le seuil — il manque 3 observations | |
| Scotty Cameron GoLo | putter | à la pièce | 2008 | 33 | Sous le seuil — il manque 1 observation | |
| TaylorMade R7 Quad Mini | driver | à la pièce | 2025 | 33 | Sous le seuil — il manque 5 observations | |
| Mizuno JPX-921 | fer | série | 2020 | 32 | Sous le seuil — il manque 1 observation | |
| Mizuno ST-Z 230 | driver | à la pièce | 2023 | 32 | 126 € | 107 € – 150 € |
| PING i210 | fer | à la pièce | 2018 | 32 | 45 € | 40 € – 70 € |
| PING PLD Milled | putter | à la pièce | 2022 | 32 | 260 € | 220 € – 300 € |
| TaylorMade Kalea | série | série | 2020 | 32 | 48 € | 42 € – 65 € |
| Wilson Staff C300 | fer | à la pièce | 2017 | 32 | 76 € | 60 € – 83 € |
| Callaway S2H2 | driver | à la pièce | 1988 | 31 | 39 € | 27 € – 60 € |
| Scotty Cameron Studio Style | putter | à la pièce | 2024 | 31 | 300 € | 270 € – 330 € |
| TaylorMade Ghost | putter | à la pièce | 2007 | 31 | Sous le seuil — il manque 1 observation | |
| Titleist TSi3 | driver | à la pièce | 2021 | 31 | Sous le seuil — il manque 2 observations | |
| Callaway RAZR Fit Xtreme | driver | à la pièce | 2012 | 30 | 75 € | 56 € – 80 € |
| Mizuno MP-59 | fer | à la pièce | 2011 | 30 | 45 € | 35 € – 55 € |
| PING Anser | putter | à la pièce | 1966 | 30 | Sous le seuil — il manque 3 observations | |
| TaylorMade P7MC | fer | série | 2019 | 30 | Sous le seuil — il manque 5 observations | |
| TaylorMade R510 | driver | à la pièce | 2003 | 30 | Sous le seuil — il manque 4 observations | |
| TaylorMade SIM2 Max D | driver | à la pièce | 2021 | 30 | Sous le seuil — il manque 6 observations | |
| TaylorMade Titanium Bubble 2 | driver | à la pièce | 1997 | 30 | Sous le seuil — il manque 6 observations | |
| PING i59 | fer | à la pièce | 2021 | 29 | Sous le seuil — il manque 1 observation | |
| Titleist 620 | fer | série | 2019 | 29 | Sous le seuil — il manque 3 observations | |
| Titleist 907 | driver | à la pièce | 2006 | 29 | Sous le seuil — il manque 4 observations | |
| Titleist 913 | driver | à la pièce | 2012 | 29 | Sous le seuil — il manque 4 observations | |
| Mizuno JPX-825 | fer | à la pièce | 2012 | 28 | Sous le seuil — il manque 2 observations | |
| Mizuno Pro 221 | fer | à la pièce | 2021 | 28 | Sous le seuil — il manque 2 observations | |
| PING Prodi G | pack | série | 2024 | 28 | Sous le seuil — il manque 6 observations | |
| PING Sigma | putter | à la pièce | 2014 | 28 | Sous le seuil — il manque 5 observations | |
| Scotty Cameron Futura X | putter | à la pièce | 2019 | 28 | Sous le seuil — il manque 2 observations | |
| TaylorMade Firesole | bois de parcours | à la pièce | 1998 | 28 | Sous le seuil — il manque 4 observations | |
| Titleist 712 | fer | série | 2012 | 28 | Sous le seuil — il manque 2 observations | |
| Callaway Big Bertha Alpha 815 | driver | à la pièce | 2015 | 27 | Sous le seuil — il manque 4 observations | |
| Callaway Big Bertha Gold | fer | à la pièce | 1996 | 27 | Sous le seuil — il manque 3 observations | |
| Callaway Steelhead XR | fer | à la pièce | 2016 | 27 | Sous le seuil — il manque 4 observations | |
| Mizuno JPX-923 | fer | à la pièce | 2022 | 27 | Sous le seuil — il manque 10 observations | |
| Mizuno MX-25 | wedge | à la pièce | 2003 | 27 | Sous le seuil — il manque 3 observations | |
| PING G2i | putter | à la pièce | 2007 | 27 | Sous le seuil — il manque 5 observations | |
| TaylorMade SIM Max D | driver | à la pièce | 2020 | 27 | Sous le seuil — il manque 3 observations | |
| PING i525 | fer | à la pièce | 2021 | 26 | Sous le seuil — il manque 11 observations | |
| PING S56 | fer | à la pièce | 2010 | 26 | Sous le seuil — il manque 5 observations | |
| Srixon ZX4 Mk II | fer | à la pièce | 2022 | 26 | Sous le seuil — il manque 6 observations | |
| TaylorMade P760 | fer | à la pièce | 2019 | 26 | Sous le seuil — il manque 6 observations | |
| Wilson Staff Staff Model | fer | série | 2020 | 26 | Sous le seuil — il manque 4 observations | |
| Callaway Rogue ST Max OS | fer | à la pièce | 2022 | 25 | Sous le seuil — il manque 7 observations | |
| Callaway Apex MB | fer | série | 2019 | 24 | Sous le seuil — il manque 8 observations | |
| PING Blueprint S | fer | série | 2022 | 24 | Sous le seuil — il manque 9 observations | |
| PING Vault 2.0 | putter | à la pièce | 2016 | 24 | Sous le seuil — il manque 8 observations | |
| Titleist T200 | fer | à la pièce | 2020 | 24 | Sous le seuil — il manque 7 observations | |
| Callaway Apex TCB | fer | à la pièce | 2021 | 23 | Sous le seuil — il manque 7 observations | |
| Callaway Diablo Edge | fer | à la pièce | 2009 | 23 | Sous le seuil — il manque 7 observations | |
| Callaway X Forged UT | fer | à la pièce | 2024 | 23 | Sous le seuil — il manque 10 observations | |
| TaylorMade SIM | driver | à la pièce | 2020 | 23 | Sous le seuil — il manque 7 observations | |
| Titleist 710 | fer | série | 2007 | 23 | Sous le seuil — il manque 11 observations | |
| Titleist T100S | fer | série | 2021 | 23 | Sous le seuil — il manque 9 observations | |
| Callaway Great Big Bertha Hawk Eye | driver | à la pièce | 1997 | 22 | Sous le seuil — il manque 8 observations | |
| TaylorMade BRNR Mini Copper | driver | à la pièce | 2024 | 22 | Sous le seuil — il manque 9 observations | |
| TaylorMade P7MB | fer | série | 2019 | 22 | Sous le seuil — il manque 11 observations | |
| TaylorMade TP | putter | à la pièce | 1992 | 22 | Sous le seuil — il manque 8 observations | |
| Titleist 905 | driver | à la pièce | 2004 | 22 | Sous le seuil — il manque 11 observations | |
| Titleist 913F | bois de parcours | à la pièce | 2012 | 22 | Sous le seuil — il manque 10 observations | |
| Wilson Staff D300 | driver | à la pièce | 2017 | 22 | Sous le seuil — il manque 10 observations | |
| Callaway Big Bertha Hawk Eye | driver | à la pièce | 1999 | 21 | Sous le seuil — il manque 11 observations | |
| Callaway Heavenwood | hybride | à la pièce | 2003 | 21 | Sous le seuil — il manque 18 observations | |
| Callaway Rogue ST Triple Diamond LS | driver | à la pièce | 2022 | 21 | Sous le seuil — il manque 10 observations | |
| Scotty Cameron Circle T Tour | putter | à la pièce | 2025 | 21 | Sous le seuil — il manque 10 observations | |
| TaylorMade Qi4D Max | driver | à la pièce | 2026 | 21 | Sous le seuil — il manque 9 observations | |
| Titleist 710 | fer | à la pièce | 2007 | 21 | Sous le seuil — il manque 9 observations | |
| Titleist T300 | fer | série | 2020 | 21 | Sous le seuil — il manque 10 observations | |
| Callaway Diablo Octane Tour | driver | à la pièce | 2011 | 20 | Sous le seuil — il manque 11 observations | |
| Callaway X-20 | fer | série | 2007 | 20 | Sous le seuil — il manque 10 observations | |
| Cobra Radspeed | driver | à la pièce | 2020 | 20 | Sous le seuil — il manque 11 observations | |
| Mizuno JPX-900 | fer | série | 2015 | 20 | Sous le seuil — il manque 10 observations | |
| Mizuno MX-19 | fer | à la pièce | 2001 | 20 | Sous le seuil — il manque 13 observations | |
| PING PING Original | putter | à la pièce | 1999 | 20 | Sous le seuil — il manque 11 observations | |
| Titleist T400 | fer | à la pièce | 2020 | 20 | Sous le seuil — il manque 13 observations | |
| Callaway Apex Ti Fusion | fer | série | 2024 | 19 | Sous le seuil — il manque 11 observations | |
| Callaway Big Bertha REVA | série | série | 2023 | 19 | Sous le seuil — il manque 11 observations | |
| Callaway Epic Flash Star | driver | à la pièce | 2019 | 19 | Sous le seuil — il manque 12 observations | |
| Callaway Hawk Eye VFT | fer | à la pièce | 2001 | 19 | Sous le seuil — il manque 14 observations | |
| Callaway Paradym Ai Smoke Max Fast | driver | à la pièce | 2024 | 19 | Sous le seuil — il manque 12 observations | |
| Callaway Rogue ST Pro | fer | à la pièce | 2022 | 19 | Sous le seuil — il manque 11 observations | |
| Cobra King F9 | fer | à la pièce | 2019 | 19 | Sous le seuil — il manque 12 observations | |
| Mizuno JPX-900 | fer | à la pièce | 2015 | 19 | Sous le seuil — il manque 11 observations | |
| PING G Le2 | série | série | 2019 | 19 | Sous le seuil — il manque 14 observations | |
| Titleist 975F | driver | à la pièce | 2000 | 19 | Sous le seuil — il manque 15 observations | |
| Callaway Apex DCB | fer | série | 2019 | 18 | Sous le seuil — il manque 14 observations | |
| Callaway Big Bertha OS | fer | à la pièce | 2016 | 18 | Sous le seuil — il manque 12 observations | |
| Callaway Biggest Big Bertha | driver | à la pièce | 1997 | 18 | Sous le seuil — il manque 15 observations | |
| Callaway Quantum Max D | driver | à la pièce | 2026 | 18 | Sous le seuil — il manque 12 observations | |
| PING Eye 2 | driver | à la pièce | 1984 | 18 | Sous le seuil — il manque 12 observations | |
| TaylorMade RocketBladez | fer | série | 2012 | 18 | Sous le seuil — il manque 12 observations | |
| TaylorMade SIM Max OS | fer | à la pièce | 2020 | 18 | Sous le seuil — il manque 12 observations | |
| Callaway Hawk Eye | bois de parcours | à la pièce | 1999 | 17 | Sous le seuil — il manque 16 observations | |
| Callaway Rogue ST Triple Diamond | driver | à la pièce | 2022 | 17 | Sous le seuil — il manque 13 observations | |
| Callaway X2 Hot Pro | fer | à la pièce | 2015 | 17 | Sous le seuil — il manque 13 observations | |
| Mizuno JPX-923 | fer | série | 2022 | 17 | Sous le seuil — il manque 14 observations | |
| Mizuno JPX-925 | fer | série | 2025 | 17 | Sous le seuil — il manque 13 observations | |
| TaylorMade BRNR Mini | driver | à la pièce | 2023 | 17 | Sous le seuil — il manque 13 observations | |
| TaylorMade CGB Max | fer | à la pièce | 2007 | 17 | Sous le seuil — il manque 15 observations | |
| Titleist T250 | fer | série | 2025 | 17 | Sous le seuil — il manque 13 observations | |
| Wilson Staff FG Tour | fer | à la pièce | 2007 | 17 | Sous le seuil — il manque 13 observations | |
| Callaway Bobby Jones | fer | à la pièce | 1992 | 16 | Sous le seuil — il manque 18 observations | |
| Callaway Diablo | driver | à la pièce | 2009 | 16 | Sous le seuil — il manque 14 observations | |
| Callaway REVA | série | série | 2020 | 16 | Sous le seuil — il manque 15 observations | |
| Callaway Rogue ST Pro | fer | série | 2022 | 16 | Sous le seuil — il manque 17 observations | |
| Cleveland CG16 | wedge | à la pièce | 2006 | 16 | Sous le seuil — il manque 15 observations | |
| Mizuno JPX-921 | fer | à la pièce | 2020 | 16 | Sous le seuil — il manque 14 observations | |
| Mizuno MP-20 | fer | à la pièce | 2020 | 16 | Sous le seuil — il manque 15 observations | |
| Mizuno MP-62 | fer | à la pièce | 2008 | 16 | Sous le seuil — il manque 14 observations | |
| Mizuno Pro 221 | fer | série | 2021 | 16 | Sous le seuil — il manque 14 observations | |
| Mizuno Pro 241 | fer | série | 2023 | 16 | Sous le seuil — il manque 16 observations | |
| PING G Le3 | série | série | 2023 | 16 | Sous le seuil — il manque 16 observations | |
| PING i525 | fer | série | 2021 | 16 | Sous le seuil — il manque 14 observations | |
| PING TiSi | driver | à la pièce | 1998 | 16 | Sous le seuil — il manque 14 observations | |
| TaylorMade P7MB | fer | à la pièce | 2019 | 16 | Sous le seuil — il manque 14 observations | |
| Titleist TSR4 | driver | à la pièce | 2022 | 16 | Sous le seuil — il manque 14 observations | |
| Callaway Apex | fer | série | 2013 | 15 | Sous le seuil — il manque 15 observations | |
| Callaway Apex Pro | fer | à la pièce | 2013 | 15 | Sous le seuil — il manque 16 observations | |
| Callaway Apex TCB | fer | série | 2021 | 15 | Sous le seuil — il manque 15 observations | |
| Callaway Big Bertha Alpha | driver | à la pièce | 2014 | 15 | Sous le seuil — il manque 18 observations | |
| Callaway Big Bertha Alpha 816 | driver | à la pièce | 2016 | 15 | Sous le seuil — il manque 16 observations | |
| Callaway Steelhead X-14 | fer | série | 2000 | 15 | Sous le seuil — il manque 18 observations | |
| Mizuno MP-18 | fer | à la pièce | 2017 | 15 | Sous le seuil — il manque 15 observations | |
| PING G710 | fer | à la pièce | 2018 | 15 | Sous le seuil — il manque 17 observations | |
| PING i25 | fer | à la pièce | 2013 | 15 | Sous le seuil — il manque 15 observations | |
| Scotty Cameron Select | putter | à la pièce | 2011 | 15 | Sous le seuil — il manque 15 observations | |
| Titleist T250 | fer | à la pièce | 2025 | 15 | Sous le seuil — il manque 15 observations | |
| Callaway Apex UT | hybride | à la pièce | 2014 | 14 | Sous le seuil — il manque 16 observations | |
| Callaway Steelhead XR | fer | série | 2016 | 14 | Sous le seuil — il manque 16 observations | |
| Mizuno MP-5 | fer | série | 2015 | 14 | Sous le seuil — il manque 17 observations | |
| PING Eye 2 Plus | fer | à la pièce | 1990 | 14 | Sous le seuil — il manque 18 observations | |
| PING ISI Nickel | fer | à la pièce | 1996 | 14 | Sous le seuil — il manque 17 observations | |
| Titleist 910F | bois de parcours | à la pièce | 2010 | 14 | Sous le seuil — il manque 18 observations | |
| Callaway Quantum Triple Diamond Max | driver | à la pièce | 2026 | 13 | Sous le seuil — il manque 17 observations | |
| PING Eye 2 | fer | série | 1982 | 13 | Sous le seuil — il manque 18 observations | |
| TaylorMade P760 | fer | série | 2019 | 13 | Sous le seuil — il manque 18 observations | |
| TaylorMade P7CB | fer | série | 2023 | 13 | Sous le seuil — il manque 20 observations | |
| TaylorMade SIM2 | driver | à la pièce | 2020 | 13 | Sous le seuil — il manque 20 observations | |
| Titleist DCI | fer | à la pièce | 1988 | 13 | Sous le seuil — il manque 17 observations | |
| Titleist TSi4 | driver | à la pièce | 2021 | 13 | Sous le seuil — il manque 20 observations | |
| Callaway Apex Ai300 | fer | à la pièce | 2023 | 12 | Sous le seuil — il manque 18 observations | |
| PING Anser BeCu | putter | à la pièce | 1994 | 12 | Sous le seuil — il manque 19 observations | |
| PING G410 | fer | à la pièce | 2019 | 12 | Sous le seuil — il manque 20 observations | |
| PING G Le | série | série | 2017 | 12 | Sous le seuil — il manque 20 observations | |
| PING i20 | fer | à la pièce | 2012 | 12 | Sous le seuil — il manque 18 observations | |
| Srixon ZXi | fer | à la pièce | 2023 | 12 | Sous le seuil — il manque 18 observations | |
| Titleist PT | driver | à la pièce | 1990 | 12 | Sous le seuil — il manque 18 observations | |
| Wilson Staff D9 | fer | à la pièce | 2019 | 12 | Sous le seuil — il manque 19 observations | |
| Callaway Apex Ai200 | fer | série | 2023 | 11 | Sous le seuil — il manque 19 observations | |
| Callaway Apex MB | fer | à la pièce | 2019 | 11 | Sous le seuil — il manque 22 observations | |
